亚博体育免费下载yabosport2019年9月13日yabosport市住宅新房(不包含商业公寓、商业写字楼、商业店面)共成交13套,销售面积为2092.54平方米,备案均价13225.36元/平米。
项目名称 | 所在区域 | 销售套数 | 销售面积 | 备案均价 | 类型 |
悦城壹号花园 | 白沙路街道 | 3 | 841.97 | 17321.01 | 住宅 |
湖心 半岛花苑 | 白沙路街道 | 1 | 120.83 | 16354.19 | 住宅 |
湖心半岛花苑 | 白沙路街道 | 1 | 143.41 | 21259.95 | 住宅 |
誉山湖居 | 观海卫镇 | 2 | 220.96 | 11161.86 | 住宅 |
观山湖居 | 观海卫镇 | 2 | 266.26 | 10625.75 | 住宅 |
宸北花苑 | 观海卫镇 | 1 | 103.77 | 8732.22 | 住宅 |
天铂佳苑 | 宗汉街道 | 2 | 264.16 | 8687.92 | 住宅 |
青樾府 | 宗汉街道 | 1 | 131.18 | 11659.94 | 住宅 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据